PT Berau Coal
Repainting MT-62 1x200 KL & MT-74 1x200 KL
PT AKR Corporindo, Tbk
T-01 & T-02 Pipe Supports Repair & Filling Station Epoxy Floring
PT AKR Corporindo, Tbk
Repair of T-01 & T-02 at Gabion Terminal
From the deep interiors of Kalimantan to the Coasts of Papua, we have been delivering engineering solutions across extreme terrains since 2013. Welcome to PT Tri Daya Maxima’s EPC project portfolio page, where design visions transform into resilient industrial realities.
LIVE
LIVE
LIVE
A globally standardized execution track record for massive-scale energy infrastructure, mining, and industrial facilities across Indonesia.



| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Construction of 2Γ250 KL Tanks and Supporting Facilities | PT. Multi Tambangjaya Utama | Central Kalimantan |
| Fire Hydrant System and Water Supply | PT. Kaliraya Sari | South Kalimantan |
| Front-End Engineering Design Consultant for Precious Metal Manufacturing Development | PT. ANTAM, Tbk | East Java |
| Repair and Upgrade of 2X250 KL Tanks | PT. Berau Coal | East Kalimantan |
| Repair and Upgrade of 1Γ200 KL Tank | PT. Berau Coal | East Kalimantan |
| Construction of 5,000 KL Tank at AKR Palaran Terminal | PT. AKR Corporindo, Tbk | East Kalimantan |
| Repair of 1Γ5,000 KL Storage Tank | PT. AKR Corporindo Tbk | South Kalimantan |
| Repair of 1Γ3,500 KL Storage Tank | PT. AKR Corporindo Tbk | West Kalimantan |
| Magazine Warehouse Construction | PT. Multi Tambangjaya Utama | Central Kalimantan |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Repair & Upgrade of 2Γ2,000 KL Storage Tanks | PT. Berau Coal | East Kalimantan |
| Relocation of 1Γ500 KL Tank (Lati to Gurimbang) | PT. Kaliraya Sari | East Kalimantan |
| Piping System for 1Γ500 KL Tank (GMO) | PT. Kaliraya Sari | East Kalimantan |
| Fabrication and Installation of 3Γ50 KL Tanks (Banjarmasin Terminal) | PT. AKR Corporindo, Tbk. | South Kalimantan |
| Fabrication of 16β³ Dia. Gas Header | PT. Efrata Mitra Sejahtera | West Java |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Construction of Employee Mess at SMO Site | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan |
| Renovation of Basketball Court at SMO Site | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan |
| Additional Work: Ducting | PT. Mirajaya Persada | West Java |
| Engineering Calculation, Fabrication, and Certification of Special Tools | PT. Wasa Mitra Engineering | Banten |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Construction of Sebamban Workshop | PT. Sanggar Sarana Baja | South Kalimantan |
| IMB and SLF Certificates for Sebamban WS | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| UKL and UPL Certificates for Sebamban WS | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| EPC Construction of 2Γ500 KL Fuel Storage Tanks β Sekayan Operation Mine Site | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan |
| EPC 1Γ500 m3 Capacity Storage Tank | PT. Solo Citra Metro Plasma Power | Central Java |
| Wind Farm Crane Project β PCT Group UK β Karimun Saipem Yard | PCT Group | Riau Islands |
| Repainting & Repair of 4 Fuel Storage Tank Units β Jamud Site | PT. Marunda Grahamineral | Central Kalimantan |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Engineering Design & Calculation β Sebamban WS | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| Carpet Machine Repair | PT. Mirajaya Persada | West Java |
| Fabrication & Installation of Steam Header & Feed Water Tank | PT. Universal Agri Bisnisindo | West Java |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| EPC β 56 m3 Capacity Air Receiver Tank | Corteva | North Sumatra |
| EPC β 2,000 KL Fuel Storage Tank | PT. Marunda Graha Mineral | Central Kalimantan |
| Storage Tank | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku |
| 10β³ Steam Header Pipe | PT. Enha Duta Econsindo | East Java |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Construction Support for 5,000 KL Storage Tank | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku |
| Construction of Culverts & Pipelines | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku |
| Bridge Structure & Foundation | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku |
| Container Office | PT. Antam, Tbk | West Kalimantan |
| 10T Overhead Crane Steel Structure | PT. Antam, Tbk | Central Java |
| Additional Work: Ducting | PT. Mirajaya Persada | West Java |
| Gas Furnace Replacement & Repair | PT. Mirajaya Persada | West Java |
| Plant Machinery | PT. Mirajaya Persada | West Java |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| Atlas Copco Storage Tank | BP Tangguh | Papua |
| Piping System and Accessories | BP Tangguh | Papua |
| Re-manufacturing of Coal Furnace Boiler | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| Retubing of Fire Tubes & Air Nozzles for 12T Coal Furnace Boiler | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| Electric Car Charging System | BPPT | Banten |
| Soil Investigation | PT. Syntek Otomasi Indonesia | DKI Jakarta |
| Building Repair & Renovation | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta |
| Structural Analysis & Calculation | PT. Dharma Nilaitama | DKI Jakarta |
| Cinere Mall β Consultation | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta |
| Site Survey and Soil Investigation | PT. Indo Tambangraya Megah | East Kalimantan |
| Project | Client | Location |
|---|---|---|
| ACP β Atria Hotel Serpong Backyard | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta |
| 8,000 L Capacity Diesel Tank | JS Luwansa Hotel | DKI Jakarta |
| Under Carriage Modification Comp. XRH 1100 | Atlas Copco Indonesia | DKI Jakarta |
| Flash Tank for Power Plant (PLTU) | PT. BDR Indonesia | β |
| Fire Claim | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta |
| 180T Capacity Lifting Equipment | PT. CG Power System Indonesia | West Jawa |
| Coal Boiler Economizer | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| SWASH for NII Tanasa Power Plant Sector (PLTU) | PT. BDR Indonesia | Southeast Sulawesi |
| Feasibility Study β PLTS β 5 Airport Locations in Indonesia | PT. Syntek Otomasi Indonesia | β |










































