Start A Conversation
Click here to talk with TDM Chatbot !
Click here to chat with me!
Search our website now
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Construction 2×250 KL Storage Tank | PT. MUTU | Central Kalimantan | 2025 | Finished |
| Fire Hydrant and Water Supply System | PT. Semesta Centramas | South Kalimantan | 2025 | Finished |
| Front-End Engineering Design Consultancy Of Metals Manufacturing Development Project | PT. ANTAM, Tbk | East Java | 2025 | Finished |
| Repair and Improvement Storage Tank 2×250 KL | PT. Berau Coal | East Kalimantan | 2025 | Finished |
| Repair and Improvement Storage Tank 1×200 KL | PT. Berau Coal | East Kalimantan | 2025 | Finished |
| Construction 5000 KL Storage Tank at AKR Palaran Terminal | PT. AKR Corporindo, Tbk | East Kalimantan | 2025 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Revitalisasi & Improvement Storage Tank 2×2.000 KL | PT. Berau Coal | East Kalimantan | 2024 | Finished |
| Relocation of Main Tank 1×500 KL (Lati to Gurimbang) | PT. Kaliraya Sari | East Kalimantan | 2024 | Finished |
| Piping System of Main Tank 1×500 KL (GMO) | PT. Kaliraya Sari | East Kalimantan | 2024 | Finished |
| Fabrication & Installation Storage Tank 3×50 KL (Banjarmasin Terminal) | PT. AKR Corporindo, Tbk. | South Kalimantan | 2024 | Finished |
| Fabrication New Gas Header Dia. 16″ | PT. Efrata Mitra Sejahtera | West Java | 2024 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Construction of SMO Site Employee Mess | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan | 2023 | Finished |
| Basketball Field Renovation at SMO Site | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan | 2023 | Finished |
| Additional Work : Ducting | PT. Mirajaya Persada | West Java | 2023 | Finished |
| Engineering Calculations, Fabrication and Certification of Special Tools | PT. Wasa Mitra Engineering | Banten | 2023 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Sebamban Workshop Construction | PT Sanggar Sarana Baja | South Kalimantan | 2022 | Finished |
| IMB and SLF Certificate – WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta | 2022 | Finished |
| UKL and UPL Certificate – WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta | 2022 | Finished |
| EPC Fuel Storage Tank Capacity 2×500 KL – Site Sekayan Mine Operation | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | North Kalimantan | 2022 | Finished |
| EPC Storage Tank Capacity 1×500 m3 | PT. Solo Citra Metro Plasma Power | Central Java | 2022 | Finished |
| Wind Farm Crane Project – PCT Group UK – Saipem Karimun Yard | PCT Group | Riau Islands | 2022 | Finished |
| Repainting & Repairing of 4 Unit Fuel Storage Tanks – Jamut Site | PT. Marunda Grahamineral | Central Kalimantan | 2022 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Engineering Calculation & Design – WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta | 2021 | Finished |
| Carpet Oven Improvement | PT. Mirajaya Persada | West Java | 2021 | Finished |
| Steam Header & Feed Water Tank Fabrication & Installation | PT. Universal Agri Bisnisindo | West Java | 2021 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| EPC – Air Receiver Tank Capacity 56 m3 | Corteva | North Sumatera | 2020 | Finished |
| EPC – 2,000 KL Storage Tank | PT. Marunda Graha Mineral | Central Borneo | 2020 | Finished |
| Storage Tank | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku | 2020 | Finished |
| 10″ Steam Header Pipe | PT. Enha Duta Econsindo | East Java | 2020 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Supporting for 5,000 KL Storage Tank Construction | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku | 2019 | Finished |
| Box Culvert & Pipe Sleeper Construction | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku | 2019 | Finished |
| Bridge Structure & Foundation | PT. Bhatini Mitra Jaya | North Maluku | 2019 | Finished |
| Container Office | PT. Antam, Tbk | West Borneo | 2019 | Finished |
| Steel Structure of Overhead Crane 10 T | PT. Antam, Tbk | Central Java | 2019 | Finished |
| Additional Work : Ducting | PT. Mirajaya Persada | West Java | 2019 | Finished |
| Replace & Improve Gas Furnace | PT. Mirajaya Persada | West Java | 2019 | Finished |
| Factory Machine | PT. Mirajaya Persada | West Java | 2019 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| Atlas Copco Storage Tank | BP Tangguh | Papua | 2018 | Finished |
| Piping System and Accessories | BP Tangguh | Papua | 2018 | Finished |
| Coal Furnace Boiler Remanufacture | PT. Standard Toyo Polymer | Banten | 2018 | Finished |
| Retubing Smoke Tube & Air Nozzle of 12 T Coal Furnace Boiler | PT. Standard Toyo Polymer | Banten | 2018 | Finished |
| Car Electric Charging System | BPPT | Banten | 2018 | Finished |
| Soil Investigation | PT. Syntek Otomasi Indonesia | DKI Jakarta | 2018 | Finished |
| Building Repair and Improvement | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta | 2018 | Finished |
| Structure Analysis & Calculation | PT. Dharma Nilaitama | DKI Jakarta | 2018 | Finished |
| Mall Cinere – Consulting | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta | 2018 | Finished |
| Site Survey and Soil Investigation | PT. Indo Tambangraya Megah | East Kalimantan | 2018 | Finished |
| Project Description | Project Owner | Location | Period | Project Status |
| ACP – Backside of Hotel Atria Serpong | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta | 2017 | Finished |
| Solar Tank Capacity 8,000 L | JS Luwansa Hotel | DKI Jakarata | 2017 | Finished |
| Under Carriage Comp. XRH 1100 Modification | Atlas Copco Indonesia | DKI Jakarta | 2017 | Finished |
| Flash Tank for PLTU | PT. BDR Indonesia | – | 2017 | Finished |
| Fire Claim | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta | 2017 | Finished |
| Lifting Tools Capacity 180 T | PT. CG Power System Indonesia | West Java | 2017 | Finished |
| Coal Boiler Economizer | PT. Standard Toyo Polymer | Banten | 2017 | Finished |
| SWASH for PLTU Pembangkit Sektor NII Tanasa | PT. BDR Indonesia | Southeast Sulawesi | 2017 | Finished |
| Feasibility Study – PLTS – 5 Airport Location in Indonesia | PT. Syntek Otomasi Indonesia | – | 2017 | Finished |
We believe that TDM will serve as a catalyst in creating a brighter future for Indonesia.
Start A Conversation
Click here to talk with TDM Chatbot !
Click here to chat with me!
Search our website now
