Start A Conversation
Click here to talk with TDM Chatbot !
Click here to chat with me!
Search our website now
LIVE
Membangun kapasitas penyimpanan masif di area terminal aktif menuntut manajemen konstruksi tingkat tinggi. Proyek tangki 5.000 KL ini bukan hanya soal dimensi, tapi integrasi sistem piping dan firefighting yang kompleks tanpa mengganggu operasional distribusi bahan bakar eksisting.



| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Konstruksi Tangki 2×250 KL dan Fasilitas Pendukung | PT. Multitambangjaya Utama | Kalimantan Tengah |
| Sistem Fire Hydrant dan Water Supply | PT. Semesta Centramas | Kalimantan Selatan |
| Konsultan Front-End Engineering Design Proyek Pengembangan Manufaktur Logam Mulia | PT. ANTAM, Tbk | Jawa Timur |
| Perbaikan dan Peningkatan Tangki 2X250 KL | PT. Berau Coal | Kalimantan Timur |
| Perbaikan dan Peningkatan Tangki 1×200 KL | PT. Berau Coal | Kalimantan Timur |
| Konstruksi Tangki 5000 KL di Terminal AKR Palaran | PT. AKR Corporindo, Tbk | Kalimantan Timur |
| Perbaikan Tangki Penyimpanan 1×5.000 KL | PT. AKR Corporindo Tbk | Kalimantan Selatan |
| Perbaikan Tangki Penyimpanan 1×3.500 KL | PT. AKR Corporindo Tbk | Kalimantan Barat |
| Konstruksi Magazine Warehouse | PT. MUTU | Kalimantan Tengah |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Perbaikan & Peningkatan Tangki 2×2.000 KL | PT. Berau Coal | Kalimantan Timur |
| Relokasi Tangki 1×500 KL (Lati ke Gurimbang) | PT. Kaliraya Sari | Kalimantan Timur |
| Sistem Perpipaan Tangki 1×500 KL (GMO) | PT. Kaliraya Sari | Kalimantan Timur |
| Fabrikasi dan Instalasi Tangki 3×50 KL (Terminal Banjarmasin) | PT. AKR Corporindo, Tbk. | Kalimantan Selatan |
| Fabrikasi Gas Header Dia. 16″ | PT. Efrata Mitra Sejahtera | Jawa Barat |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Pembangunan Mess Karyawan Site SMO | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | Kalimantan Utara |
| Renovasi Lapangan Basket Site SMO | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | Kalimantan Utara |
| Pekerjaan Tambah : Ducting | PT. Mirajaya Persada | Jawa Barat |
| Kalkulasi Engineering, Fabrikasi dan Sertifikasi Tool Khusus | PT. Wasa Mitra Engineering | Banten |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Konstruksi Workshop Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | Kalimantan Selatan |
| Sertifikat IMB dan SLF WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| Sertifikat UKL dan UPL WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| EPC Pembangunan Tangki Timbun BBM Kap. 2×500 KL – Site Sekayan Operation Mine | PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara | Kalimantan Utara |
| EPC Tangki Timbun Kapasitas 1×500 m3 | PT. Solo Citra Metro Plasma Power | Jawa Tengah |
| Proyek Wind Farm Crane – PCT Group UK – Karimun Saipem Yard | PCT Group | Kepulauan Riau |
| Repainting & Perbaikan 4 Unit Tangki Timbun BBM – Jamut Site | PT. Marunda Grahamineral | Kalimantan Tengah |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Desain & Kalkulasi Engineering – WS Sebamban | PT. Sanggar Sarana Baja | DKI Jakarta |
| Perbaikan Mesin Karpet | PT. Mirajaya Persada | Jawa Barat |
| Fabrikasi & Instalasi Steam Header & Feed Water Tank | PT. Universal Agri Bisnisindo | Jawa Barat |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| EPC – Tangki Air Receiver Kapasitas 56 m3 | Corteva | Sumatera Utara |
| EPC – Tangki Penyimpanan Bahan Bakar 2.000 KL | PT. Marunda Graha Mineral | Kalimantan Tengah |
| Tangki Penyimpanan | PT. Bhatini Mitra Jaya | Maluku Utara |
| Pipa Steam Header 10″ | PT. Enha Duta Econsindo | Jawa Timur |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Pendukung Konstruksi Tangki Penyimpanan 5.000 KL | PT. Bhatini Mitra Jaya | Maluku Utara |
| Konstruksi Gorong-Gorong & Saluran Pipa | PT. Bhatini Mitra Jaya | Maluku Utara |
| Struktur & Pondasi Jembatan | PT. Bhatini Mitra Jaya | Maluku Utara |
| Kantor Kontainer | PT. Antam, Tbk | Kalimantan Barat |
| Struktur Baja Overhead Crane 10 T | PT. Antam, Tbk | Jawa Tengah |
| Pekerjaan Tambahan : Ducting | PT. Mirajaya Persada | Jawa Barat |
| Penggantian & Perbaikan Tungku Gas | PT. Mirajaya Persada | Jawa Barat |
| Mesin Pabrik | PT. Mirajaya Persada | Jawa Barat |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| Tangki Penyimpanan Atlas Copco | BP Tangguh | Papua |
| Sistem Perpipaan dan Aksesorisnya | BP Tangguh | Papua |
| Manufaktur Ulang Boiler Tungku Batubara | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| Retubing Tabung Asap & Nosel Udara Boiler Tungku Batubara 12 T | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| Sistem Pengisian Daya Mobil Listrik | BPPT | Banten |
| Penyelidikan Tanah | PT. Syntek Otomasi Indonesia | DKI Jakarta |
| Perbaikan & Renovasi Gedung | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta |
| Analisa & Kalkulasi Struktur | PT. Dharma Nilaitama | DKI Jakarta |
| Mall Cinere – Konsultasi | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta |
| Survey Lokasi dan Penyelidikan Tanah | PT. Indo Tambangraya Megah | Kalimantan Timur |
| Proyek | Klien | Lokasi |
|---|---|---|
| ACP – Halaman Belakang Hotel Atria Serpong | PT. Paramount Propertindo | DKI Jakarta |
| Tangki Solar Kapasitas 8.000 L | JS Luwansa Hotel | DKI Jakarta |
| Modifikasi Under Carriage Comp. XRH 1100 | Atlas Copco Indonesia | DKI Jakarta |
| Tangki Flash untuk PLTU | PT. BDR Indonesia | – |
| Fire Claim | PT. Axis International Indonesia | DKI Jakarta |
| Peralatan Pengangkat Kapasitas 180 T | PT. CG Power System Indonesia | Jawa Barat |
| Economizer Boiler Batubara | PT. Standard Toyo Polymer | Banten |
| SWASH untuk PLTU Pembangkit Sektor NII Tanasa | PT. BDR Indonesia | Sulawesi Tenggara |
| Studi Kelayakan – PLTS – 5 Lokasi Bandara di Indonesia | PT. Syntek Otomasi Indonesia | – |











































We believe that TDM will serve as a catalyst in creating a brighter future for Indonesia.
Start A Conversation
Click here to talk with TDM Chatbot !
Click here to chat with me!
Search our website now
